Aos transformadores que necessitam de um equipamento com baixo custo de investimento, porém sem abrir mão da qualidade, dos itens de série e garantia de serviços e peças, a Tsong Cherng acaba de lançar a nova Série Fit.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
| Unidade de Injeção | Units | F-72 | F-90 | F-118 | F-148 | F-168 | F-208 | F-258 | F-278 | F-328 | F-368 | F-428 | F-528 | F-628 | F-728 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Diâmetro da rosca | mm | 30 | 32 | 35 | 32 | 35 | 38 | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 90 | 95 | 105 |
| Peso máximo de injeção (PS) | gr | 86 | 96 | 116 | 123 | 147 | 175 | 150 | 179 | 217 | 177 | 217 | 248 | 280 | 321 | 397 | 312 | 386 | 469 | 418 | 505 | 602 | 592 | 705 | 827 | 1026 | 1190 | 1367 | 1072 | 1243 | 1427 | 1365 | 1567 | 1784 | 1948 | 2200 | 2466 | 2344 | 2611 | 2895 | 2603 | 2901 | 3543 |
| Força de fechamento | ton | 72 | 90 | 118 | 148 | 168 | 208 | 258 | 278 | 328 | 368 | 428 | 528 | 628 | 728 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Curso de abertura | mm | 280 | 320 | 350 | 380 | 435 | 475 | 525 | 550 | 670 | 750 | 740 | 820 | 870 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altura do molde (min – max) | mm | 100 – 320 | 150 – 350 | 155 – 400 | 160 – 450 | 180 – 520 | 200 – 520 | 200 – 550 | 220 – 600 | 240 – 680 | 260 – 660 | 250 – 780 | 350 – 820 | 350 – 900 | 350 – 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distância entre colunas | mm | 325 x 310 | 360 x 330 | 370 x 360 | 422 x 412 | 470 x 460 | 515 x 505 | 538 x 520 | 580 x 580 | 660 x 660 | 710 x 710 | 760 x 760 | 810 x 810 | 850 x 850 | 950 x 950 | ||||||||||||||||||||||||||||
















